 
 
 

 
          Size chart unit : cm
| Code | Size | Age | Height | Length | Chest | Length(pants) | Waist | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | XXS | 2~4 | 90~105 | 44 | 35 | 32 | 20~37 | 
| 18 | XS | 4~5 | 105~115 | 47 | 37 | 34 | 21~39 | 
| 20 | S | 5~6 | 115~125 | 50 | 39 | 36 | 22~41 | 
| 22 | M | 7~8 | 125~135 | 53 | 41 | 38 | 23~42 | 
| 24 | L | 8~9 | 135~145 | 56 | 43 | 39 | 24~44 | 
| 26 | XL | 10~11 | 145~155 | 59 | 45 | 40 | 25~47 | 
| 28 | XXL | 12~13 | 155~165 | 62 | 47 | 43 | 26~50 | 
 
 
     
      
       
       
     
      
        
         
     
      
    